pro Stunde, zzgl. MwSt.
Du zahlst nur für die tatsächlich geleisteten Stunden – ohne Fixkosten, mit flexiblen Kündigungsfristen, ohne Risiko.
Nur tatsächlich geleistete Stunden – keine versteckten Kosten, keine Overheads
15+ Jahre operative CFO-Erfahrung als ehemaliger Geschäftsführer
Von wenigen Stunden monatlich bis zur Vollzeit-Interim-Position, wenn benötigt auch Zugriff auf weitere Finance-Spezialisten
Zugriff auf Spezialisten aus Steuerberatung, Recht, Finance und KI
| Aspekt | Festangestellter CFO | CFO-as-a-Service Light Support | CFO-as-a-Service Active Support |
|---|---|---|---|
| Monatskosten | 10.000 – 15.000 € | 2.400 €* | 6.000 €** |
| Nebenkosten | 2.000 - 3.000 € (+ 20% AG-Anteil) | Keine | Keine |
| Gesamtkosten | 12.000 – 18.000 € | 2.400 €* | 6.000 €** |
| Urlaub | Kosten bleiben | Keine Bezahlung | Keine Bezahlung |
| Krankheit | Kosten bleiben | Keine Bezahlung | Keine Bezahlung |
| Kündigungsfristen | 3-6 Monate | Flexibel | Flexibel |
| Verfügbarkeit | Vollzeit gebunden | Skalierbar | Skalierbar |
| Fachwissen | oft statisch, da begrenzte Erfahrungswerte im beruflichen Alltag | dynamisch aus der Vielzahl an Kundenkontakten | dynamisch aus der Vielzahl an Kundenkontakten |
* Light Support: 16 Stunden/Monat à 150 € = 2.400 €/Monat (zzgl. MwSt.)
** Active Support: 40 Stunden/Monat à 150 € = 6.000 €/Monat (zzgl. MwSt.)
pro Monat
Beispielhafte Leistungsinhalte:
pro Monat
Beispielhafte Leistungsinhalte:
pro Monat
Beispielhafte Leistungsinhalte: